|
Wyniki |
DU11-25 (3) |
1. | Sandra WALENDZIK | UKJ Lemur |
2. | Tamara HUDAKOVA | Bardejov Judo Club |
3. | Zuzanna KWIETNIAK | UKS Judo Victoria |
DU11-28 (5) |
1. | Marta MAŃKOWSKA | GKS Olimpia |
2. | Natalia CIECZKIEWICZ | UKJ Lemur |
3. | Zuzanna JURCZAK | WTJ |
4. | Natalia BREITKOPF | UKS Feniks |
5. | Kaja JANKOWSKA | UKJ Ryś |
DU11-31 (3) |
1. | Julia PAPAJ | UKJ ASzWoj |
2. | Ina ZIELIŃSKA | Klub Judo Mizu |
3. | Alicja KSIĄŻKIEWICZ | MUKS Kokoro |
DU11-34 (14) |
1. | Emilia BIELAWSKA | UKJ Champion |
2. | Anna KOWALSKA | UKJ Lemur |
3. | Helena KROMKA | UKJ Ryś |
3. | Bozidara MACECKOVA | Bardejov Judo Club |
5. | Laila MATERKA | Judo Legia |
5. | Alicja DUDEK | UKJ Lemur |
7. | Julia MAJEWSKA | UKS Judo Fight Club |
7. | Eliza KLIMCZAK | MKS Juvenia |
DU11-37 (7) |
1. | Zuzanna KOŁAKOWSKA | UKS Judo Panda |
2. | Julia TATAJ | UKJ Ryś |
3. | Zuzanna BARANOWSKA | UKJ Lemur |
3. | Kalina DUDEK | UKJ Lemur |
DU11-41 (3) |
1. | Maja KRAKOWIAK | UKJ Lemur |
2. | Pola WÓJCIK | UKS Judo Panda |
3. | Blanka DĄBROWSKA | UKS Judo Panda |
DU11-46 (2) |
1. | Maria WYSOCKA | UKJ Champion |
2. | Oliwia ROMANIK | KS Okami |
DU11+46 (2) |
1. | Antonina RORBACH | UKJ Lemur |
2. | Julia ZABOROWSKA | UKJ Champion |
CU11-25 (6) |
1. | Wojciech MICHALAK | UKJ Champion |
2. | Maciej PAWLISZYN | Klub Judo Mizu |
3. | Adrian KOSZYK | UKS Chojrak |
3. | Aleksander GRADOWSKI | WTJ |
CU11-27 (10) |
1. | Franciszek MICHALAK | UKJ Champion |
2. | Stanisław KRAWCEWICZ | Kuma Judo |
3. | Franciszek PŁECHA | IKIZAMA Judo Klub |
3. | Maksym KŁOSZEWSKI | IKIZAMA Judo Klub |
5. | Tomasz WRÓBEL | IKIZAMA Judo Klub |
5. | Antoni NOWAK | UKJ Lemur |
7. | Timur VOZARSKY | Bardejov Judo Club |
7. | Filip SKRAJNY | IKIZAMA Judo Klub |
CU11-30 (19) |
1. | Jakub GRUBELSKI | UKJ Meiyo |
2. | Jan KOPERWAS | UKJ Ryś |
3. | Miłosz SŁAWEK | UKJ Ryś |
3. | Kacper KARPIŃSKI | UKJ Lemur |
5. | Grzegorz GĄSOWSKI | UKJ Ryś |
5. | Igor BOROWSKI | IKIZAMA Judo Klub |
7. | Antoni GRZYWA | MUKS Kokoro |
7. | Leon WODZYŃSKI | UKS Judo Fight Club |
CU11-33 (16) |
1. | Illia POHODIN | UKS Conrad |
2. | Jakub SAMULEWSKI | UKS Conrad |
3. | Ksawery SAMULEWSKI | UKS Conrad |
3. | Jan PIELAK | UKJ Yuko |
5. | Ignacy CZAJKOWSKI | Judo Legia |
5. | Antoni JAKÓBCZYK | Kuma Judo |
7. | Karol WOLNIAKOWSKI | UKS Conrad |
7. | Kamil LEWANDOWSKI | MUKS Kokoro |
CU11-36 (25) |
1. | Mateusz ZWIĄZEK | UKJ Yuko |
2. | Szymon SZAROWICZ | UKS Judo Panda |
3. | Jakub JAROSZ | UKJ Meiyo |
3. | Filip ZAREMBA | UKS Judo Victoria |
5. | Bartosz KOWALSKI | UKS Chojrak |
5. | Mikołaj DUDEK | UKJ Lemur |
7. | Bartosz KOSTRZEWA | UKS Judo Panda |
7. | Szymon SZYMAŃSKI | Klub Judo Mizu |
CU11-39 (15) |
1. | Robert ŚWIDWA | UKJ Lemur |
2. | Maciej KOZŁOWSKI | Klub Judo AZS |
3. | Maksymilian PRZYBYŁOWSKI | UKJ Lemur |
3. | Oskar KACZOROWSKI | UKS Conrad |
5. | Damian PASZEK | UKJ Ryś |
5. | Michał KUCIŃSKI | UKJ Lemur |
7. | Grzegorz KOZIŃSKI | MUKS Kokoro |
7. | Łukasz STACEWICZ | UKS Judo Panda |
CU11-42 (12) |
1. | Antoni KWIECIŃSKI | UKJ Champion |
2. | Igor GLEGOŁA | IKIZAMA Judo Klub |
3. | Stanisław DUSAK | IKIZAMA Judo Klub |
3. | Adam WICHROWSKI | Judo Legia |
5. | Mikołaj DĄBROWSKI | UKS Judo Panda |
5. | Tymoteusz DRANIEWICZ | MUKS Kokoro |
7. | Aleksander SPYCHAJ | Klub Judo Mizu |
7. | Wiktor KONIECZNY | UKS Feniks |
CU11-46 (3) |
1. | Konrad SOKOŁOWSKI | Kuma Judo |
2. | Kajetan KIEJNOWSKI | Kuma Judo |
3. | Maciej WARZECHOWSKI | Kuma Judo |
CU11-51 (5) |
1. | Mateusz CELI | UKS Chojrak |
2. | Kamil ZDANOWSKI | WTJ |
3. | Dariusz JAWOROWSKI | MUKS Kokoro |
4. | Jan MICHAŁOWSKI | Kuma Judo |
5. | Tytus MOSKAL | UKS Chojrak |
CU11+51 (4) |
1. | Anton KHACHATRYAN | UKS Chojrak |
2. | Tomasz PYĆ | UKJ Ryś |
3. | Łukasz MIŚ | UKS Feniks |
4. | Bartłomiej MOKROS | MUKS Kokoro |
DU13-31 (3) |
1. | Tereza VANEKOVA | Bardejov Judo Club |
2. | Zuzanna SWITEK | UKS Judo Panda |
3. | Julia RZENIEWICZ | UKJ Lemur |
DU13-34 (7) |
1. | Emilia BIELAWSKA | UKJ Champion |
2. | Anna KOWALSKA | UKJ Lemur |
3. | Bozidara MACECKOVA | Bardejov Judo Club |
3. | Wiktoria DORA | Klub Judo AZS |
DU13-37 (6) |
1. | Lidia JĘDRZEJEK | UKJ Lemur |
2. | Maria JESIONEK | UKJ Lemur |
3. | Barbara SWITEK | UKS Judo Panda |
3. | Gabriela PIETRZAK | UKJ Lemur |
DU13-40 (6) |
1. | Natalia SAŁEK | UKS Judo |
2. | Natalia GALICKA | UKS Judo |
3. | Adrianna WISŁAWSKA | UKJ ASzWoj |
3. | Alicja WAŁĘSA | UKJ Lemur |
DU13-44 (4) |
1. | Nicola BANASIAK | WTJ |
2. | Julia WOJEWÓDZKA | WTJ |
3. | Julia CHWASTYK | MKS Juvenia |
4. | Maria WYSOCKA | UKJ Champion |
DU13-48 (3) |
1. | Amelia BAGNIEWSKA | Bushi |
2. | Monika GONSIOR | UKS Okay |
3. | Anastasia KLEIN | KS Budowlani |
DU13-52 (5) |
1. | Natalia SZATKOWSKA | UKJ Lemur |
2. | Wanessa WITKOWSKA | KS Budowlani |
3. | Weronika KIDAWSKA | Kuma Judo |
4. | Alicja GRADOWSKA | WTJ |
5. | Agata PASEK | Klub Judo Mizu |
CU13-30 (4) |
1. | Franciszek MICHALAK | UKJ Champion |
2. | Oliver VOZARSKY | Bardejov Judo Club |
3. | Maksym KŁOSZEWSKI | IKIZAMA Judo Klub |
4. | Grzegorz WESOŁOWSKI | MUKS Kokoro |
CU13-33 (10) |
1. | Mikołaj MANOWSKI | UKJ Lemur |
2. | Maciej WARDZIAK | UKJ ASzWoj |
3. | Karol CZARNECKI | UKJ Champion |
3. | Tadeusz KSIĄŻKIEWICZ | MUKS Kokoro |
5. | Krystian JAROSIK | MUKS Kokoro |
5. | Adrian WACŁAWSKI | MKS Juvenia |
7. | Juliusz WROŃSKI | UKJ Ryś |
7. | Kamil KOWALIK | MKS Juvenia |
CU13-36 (12) |
1. | Stanisław PIECHOTA | UKS Judo Panda |
2. | Nikodem GAJCY | UKJ Meiyo |
3. | Karol MIJAS | UKS Judo Panda |
3. | Szymon SZAROWICZ | UKS Judo Panda |
5. | Aleksander MARCHEL | UKJ Lemur |
5. | Michał GALAS | UKS Judo Panda |
7. | Kamil JAREMKO | UKJ Lemur |
7. | Mikołaj STOLNICKI | UKJ Ryś |
CU13-39 (11) |
1. | Jakub GOLĘDZINOWSKI | UKJ Lemur |
2. | Jan HEINE | UKJ Lemur |
3. | Dawid MANOWSKI | UKJ Lemur |
3. | Aleksander WOYCIECHOWSKI | UKJ Lemur |
5. | Robert ŚWIDWA | UKJ Lemur |
5. | Mateusz PANKOWSKI | UKS Okay |
7. | Jan OSIADACZ | AZS AWF |
7. | Maksymilian PRZYBYŁOWSKI | UKJ Lemur |
CU13-42 (9) |
1. | Batłomiej LIS | UKJ Lemur |
2. | Jerzy MAJONEK | UKJ ASzWoj |
3. | Tymoteusz ŻOCHOWSKI | UKS Conrad |
3. | Wiktor KRUSIŃSKI | UKJ Lemur |
5. | Jan BARTOSIAK | UKS Judo Panda |
5. | Jakub MICHALIK | KS Budowlani |
7. | Hubert MANAJ | UKS Judo Fight Club |
7. | Stanisław DUSAK | IKIZAMA Judo Klub |
CU13-46 (11) |
1. | Jakub WAWRZONEK | UKJ Lemur |
2. | Fabrycjusz TARKOWSKI | UKS Okay |
3. | Gracjan LUBASIŃSKI | UKS Okay |
3. | Bartosz KRAWCZYK | UKS Judo Panda |
5. | Igor PERLIŃSKI | UKS Judo Panda |
5. | Jakub RESIAK | UKS Judo Fight Club |
7. | Szymon SZULIM | Klub Judo Mizu |
7. | Ignacy BOJAKOWSKI | UKS Judo Panda |
CU13-50 (5) |
1. | Jan Kanty LUDZIA | UKS Judo Fight Club |
2. | Franciszek LUDZIA | UKS Judo Fight Club |
3. | Vincent MAHAMEED | UKJ Lemur |
4. | Jędrzej PIETRASZEWSKI | UKJ Lemur |
5. | Krzysztof MUCZYŃSKI | Klub Judo Mizu |
CU13-55 (6) |
1. | Filip BYCZEK | UKS Feniks |
2. | Konrad MATUSIAK | MUKS Kokoro |
3. | Norbert WAGNER | UKS Judo Fight Club |
3. | Witold RYBARCZYK | UKJ Lemur |
CU13-60 (5) |
1. | Michał WALENCIAK | MKS Juvenia |
2. | Szymon SZYMCZUK | UKJ Ryś |
3. | Aleksander GIDZIŃSKI | MKS Juvenia |
4. | Damian KAROLAK | UKS Judo Panda |
5. | Patryk KARNICKI | Kuma Judo |
CU13+60 (6) |
1. | Kazimierz KWIATEK | UKJ Yuko |
2. | Dawid PĘKACKI | UKJ Lemur |
3. | Jakub CZARNECKI | UKJ Yuko |
3. | Maciej LUTOMSKI | UKJ Yuko |
DU15-36 (2) |
1. | Julia WALENDZIK | UKJ Lemur |
2. | Eliza SZCZEPANOWSKA | MKS Juvenia |
DU15-40 (2) |
1. | Jadwiga DRYJAŃSKA | UKJ Lemur |
2. | Aleksandra BABCZYŃSKA | UKS Jasiołeczka |
DU15-44 (1) |
1. | Kinga KLIMCZAK | MKS Juvenia |
DU15-48 (2) |
1. | Zuzanna WOŹNIAK | UKJ Yuko |
2. | Natalia MYSZKOWSKA | IKIZAMA Judo Klub |
DU15-52 (3) |
1. | Kinga KNITER | MKS Juvenia |
2. | Wiktoria PTAK | UKJ Champion |
3. | Marcelina WROCŁAWEK | KS Budowlani |
DU15-57 (4) |
1. | Oliwia SZCZEPANOWSKA | MKS Juvenia |
2. | Agnieszka ZAŁUSKA | AZS UW |
3. | Martyna JANAS | MUKS Kokoro |
4. | Joanna KRUPA | UKS Judo Panda |
DU15-63 (2) |
1. | Jagoda LINDER | MKS Juvenia |
DU15-70 (1) |
1. | Dominika SIKORSKA | MKS Juvenia |
CU15-35 (2) |
1. | Grzegorz MONDER | UKJ Meiyo |
2. | Michał GALAS | UKS Judo Panda |
CU15-38 (4) |
1. | Jakub GOLĘDZINOWSKI | UKJ Lemur |
2. | Stanisław PIECHOTA | UKS Judo Panda |
3. | Nikodem GAJCY | UKJ Meiyo |
4. | Jakub RZENIEWICZ | UKJ Lemur |
CU15-42 (7) |
1. | Bartłomiej LIS | UKJ Lemur |
2. | Wiktor PIGUŁECZKA | MKS Juvenia |
3. | Wiktor KRUSIŃSKI | UKJ Lemur |
3. | Eryk ZDANOWSKI | Sochaczewskie CSW |
CU15-46 (11) |
1. | Danylo KULINYCH | MUKS Kokoro |
2. | Marcin ŚWIDWA | UKJ Lemur |
3. | Kamil HARĘŻA | UKS Feniks |
3. | Jakub KISIEL | UKS Judo Panda |
5. | Artem BORCHENKO | MUKS Kokoro |
5. | Paweł HASE | MUKS Kokoro |
7. | Jakub SAMBOROWSKI | UKS Jasiołeczka |
7. | Igor PERLIŃSKI | UKS Judo Panda |
CU15-50 (10) |
1. | Bartosz LEPIANKA | UKJ Lemur |
2. | Yevhen TARASENKO | MUKS Kokoro |
3. | Gleb DUBINA | MUKS Kokoro |
3. | Maksymilian NOWAK | UKS 10 |
5. | Alex PITNER | MKS Juvenia |
5. | Hubert BARDIAN | UKJ Lemur |
7. | Tymoteusz BARANOWSKI | UKJ Lemur |
7. | Piotr WIĘCKOWSKI | UKJ Lemur |
CU15-55 (8) |
1. | Tadeusz MAJONEK | UKJ ASzWoj |
2. | Michał JESIOTR | UKJ Yuko |
3. | Jakub PEC | UKJ Yuko |
3. | Jakub MAŁOLEPSZY | UKJ ASzWoj |
CU15-60 (9) |
1. | Hubert ONUSZKIEWICZ | UKS Judo Panda |
2. | Mark CHEREDNICHENKO | MUKS Kokoro |
3. | Adrian POPAL | UKS Judo Panda |
3. | Franciszek ZAWISTOWSKI | UKJ Yuko |
5. | Dmytro LYSENKO | MUKS Kokoro |
5. | Michał WALENCIAK | MKS Juvenia |
7. | Damian KAROLAK | UKS Judo Panda |
7. | Aleksander GIDZIŃSKI | MKS Juvenia |
CU15-66 (3) |
1. | Adam CHRYŚCINA | IKIZAMA Judo Klub |
2. | Arkadiusz ZDANOWSKI | WTJ |
3. | Ignacy SZYMANOWSKI | UKS Judo Panda |
CU15-81 (4) |
1. | Grzegorz TERESINSKI | KS Okami |
2. | Pavlo KAZNACHEEV | MUKS Kokoro |
3. | Dawid PĘKACKI | UKJ Lemur |
4. | Jakub BOROWIEC | UKJ Lemur |
|